MP NHM District Early Intervention Manager Answer Key 2026
| Name of Post – District Early Intervention Manager | ||
| Category | Male | Female |
| UR | 02 | 01 |
| ST | 01 | – |
| SC | 01 | – |
| OBC | 01 | – |
| PWD | 01 | |
| Total Post | 06 | |
MP NHM District Early Intervention Manager Answer Key 2026
Total Post 06
| Name of Post – District Early Intervention Manager | ||
| Category | Male | Female |
| UR | 02 | 01 |
| ST | 01 | – |
| SC | 01 | – |
| OBC | 01 | – |
| PWD | 01 | |
| Total Post | 06 | |
| Name of Post – District Early Intervention Manager | ||
| Category | Male | Female |
| UR | 02 | 01 |
| ST | 01 | – |
| SC | 01 | – |
| OBC | 01 | – |
| PWD | 01 | |
| Total Post | 06 | |
| AGE ON – 01/01/2025 | ||
| Name of Post | Minimum Age | Maximum Age |
| All | 21 Year | 40 Year |
| Age Relaxation | SC/ST/OBC/Female/PWD – 5 Year | |
| Minimum Passing Mark’s | |||
| UR | EWS | OBC | ST/SC |
| 40% | 36% | 35% | 30% |
Start Date:
Last Date: Advertisement Date – 19/12/2025 Form Start Date – 19/12/2025 Form Last Date – 07/01/2026 Form Edit Start Date – 24/12/2025 Form Edit Last Date – 08/01/2026 Answer Key/Objection Date – 11/02/2026 – 15/02/2026